Maisto produktai, turintys daug magnio (nurodoma mg/100 g)
Grūdinių kultūrų produktai ir riešutai:
Kviečių grūdų gemalai | 250 |
Lukštentos soros | 170 |
Nelukštenti ryžiai | 157 |
Avižiniai dribsniai | 139 |
Kviečiai | 130 |
Rugiai, rupių rugių miltai | 120 |
Rupių rugių makaronai | 130 |
Sausi pusryčiai (su riešutais) | 110 |
Saulėgrąžos | 420 |
Sėmenys | 350 |
Pušų riešutai | 270 |
Migdolai | 170 |
Žemės, lazdyno, braziliniai riešutai | 160 |
Vaisiai ir daržovės:
Špinatai | 58 |
Kaliaropė | 43 |
Žirniai | 33 |
Bananai | 36 |
Avietės | 30 |
Mėsa ir žuvis:
Jūrų lašiša | 57 |
Sterkas | 50 |
Austrės, langustai | 40 |
Vištiena | 37 |
Stirniena | 30 |
Dešra ir sūris:
Saliamis | 45 |
Tilžės dešra | 40 |
Žementalio sūris | 35 |
Saldumynai:
Tamsusis šokoladas | 133 |
Marcipanai | 120 |
Pieniškas šokoladas | 86 |
Comments
Powered by Facebook Comments