Teisės aktais nustatytos rekomenduojamos vitaminų ir mineralų paros normos
1. Vitaminas A | 800 µg |
2. Vitaminas D | 5 µg |
3. Vitaminas E | 12 mg |
4. Vitaminas K | 75 µg |
5. Vitaminas C | 80 mg |
6. Tiaminas | 1,1 mg |
7. Riboflavinas | 1,4 mg |
8. Niacinas | 16 mg |
9. Vitaminas B6 | 1,4 mg |
10. Folio rūgštis | 200 µg |
11. Vitaminas B12 | 2,5 µg |
12. Biotinas | 50 µg |
13. Pantoteno rūgštis | 6 mg |
14. Kalis | 2000 mg |
15. Chloridas | 800 mg |
16. Kalcis | 800 mg |
17. Fosforas | 700 mg |
18. Magnis | 375 mg |
19. Geležis | 14 mg |
20. Cinkas | 10 mg |
21. Varis | 1 mg |
22. Manganas | 2 mg |
23. Fluoridas | 3,5 mg |
24. Selenas | 55 µg |
25. Chromas | 40 µg |
26. Molibdenas | 50 µg |
27. Jodas | 150 µg |
Comments
Powered by Facebook Comments